ga('require', 'ipMeta', { serviceProvider: 'dimension1', networkDomain: 'dimension2', networkType: 'dimension3', }); ga('ipMeta:loadNetworkFields'); ga('send', 'pageview');
                                            Feature | 
                                        
                                            Standardversion | 
                                        
                                            Enterprise-Version | 
                                    
|---|
| GMP-Modus | ||
| Validierungsdokumentation (Preis auf Anfrage) | ||
| Unterstützung für kundenspezifische Plug-Ins | 
| Graphische Messwertdarstellung | ||
| Mitarbeiter-Daten inkl. Mediafill graphisch darstellbar | ||
| Mitarbeiter wahlweise mit Alias oder Klarnamen | ||
| Messwerte oder Trends darstellbar | ||
| Werte/Trends/Limits/Gleitender Durchschnitt | ||
| Umgebungsmonitoring im Überblick | ||
| Frei wählbare Darstellung von Tasks / Trends / OOS-Ereignissen / graphischer RR – Darstellung / Terminen | ||
| Unterstützung für Barcode-gekennzeichnete Nährmedien | ||
| Übersicht über Probenpläne und Stand der Ausführung (Geplante / reale Ausführungszeiten) | ||
| Etiketten mit / ohne Barcode frei konfigurierbar | ||
| Kundenspezifische Etiketten | ||
| Checklisten für manuelle Beschriftung | ||
| Identifikationsetiketten für Probenplan–Ausführung | ||
| Erfassung von Messmitteln (Geräte, Chargen) | ||
| Unterstützung von Partikel – Zählgeräten | ||
| Bilderfassung (Canon, Windows Image Aquisition) | ||
| Automatische Ermittlung von Grenz – und Mittelwerten | ||
| Barcodescanner – Unterstützung | ||
| Einlesen externer Daten (z.B. Partikelzählgeräte) | ||
| Autoerfassen für negative Proben | ||
| OOS – Generierung (+ Email) | ||
| Erfassung differenzierter Mikroben | ||
| Einlesen externer Daten (z.B. Laborprotokolle, Chargenzertifikate) | ||
| Vordefinierte Mikrobenlisten (ca. 13.000 Spezies / Subspezies) | ||
| Jobs (Abarbeitung der Erfassung am Tablet im Reinraum) | 
| Detailprotokoll zum Messwert | ||
| Vordefinierte Liste mit typischen CAPA‘s | ||
| Vollständige Verwaltung von CAPA's im Programm | ||
| Erfassung der Abarbeitung von CAPA’s, Zuordnung von Verantwortlichkeiten | 
| ‚Echte‘ mathematische Trendermittlung | ||
| Benutzerdefinierte Grenzwerte für fallende / steigende Trends | ||
| Zeitgeplante, automatisierte Trendanalysen (definierter Zeitraum oder definierte Anzahl von Messungen) | ||
| Detailprotokoll zur Trendanalyse | ||
| Graphische Trenddarstellung | ||
| Excel-Export der Trenddaten | ||
| Detaildaten zu Trends an allen Messorten | ||
| Automatische Identifikation steigender Trends | ||
| OOS – Ereignis erzeugen (optional) | 
| Zentrale Auswertung der mandanten-spezifischen Messdaten über separates Plug-In | ||
| Spezifische Berichte zur mandanten-übergreifenden Auswertung | ||
| Integrierte Datenexportfunktionalität | ||
| Offenes Datenformat: XML | 
| Export von Berichten nach MS Excel / MS Word / PDF | ||
| Automatisiertes Berichtswesen mit Email-Versand | ||
| Nahtlose Integration kundenspezifischer Berichte | ||
| Ausführungshistorie zu Berichten | ||
| Berechtigungen auf Ebene einzelner Berichte | ||
| Vordefinierte Berichte zu Probenplänen, Trendanalysen, OOS und Messorten | 
| Frei konfigurierbare Automailgruppen | ||
| Frei konfigurierbare Empfängergruppen für Berichte | 
| Scanner – Support (TWAIN und WIA) | ||
| Bildbearbeitungsfunktionen / PDF Viewer | 
| RFID Card-Reader / Win CE, Win 8 RT Geräte | ||
| Scanner / Barcode-Reader | 
| Reinigungsprotokolle erstellen / verwalten | ||
| Reinigung erfassen | 
| Benutzer / Berechtigungen / Berichtsberechtigungen | ||
| Allgemeine Einstellungen / Layouts | 
| Integrierter SQL Editor für administrative Aufgaben | 
| Integrierte Suchfunktion | ||
| Excel-Export | 
| Automatische Datensicherung (Jobs) | ||
| Datenbank - Wiederherstellung | 
| Unternehmensdaten | 
| Bestandsführung / Bestandsprüfung | ||
| Statusverwaltung von Messmittelchargen und Messgeräten | 
| Programm für Fernwartung integriert | ||
| Integrierte Diagnoseprogramme |